AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเนี่ยน บียา เคราเซ | เสมอ | CS Sarmiento de Zonda | ยูเนี่ยน บียา เคราเซ | เสมอ | CS Sarmiento de Zonda | |
![]() | 14.19% | 37.11% | 48.70% | 85.81% | 62.89% | 51.3% |
![]() | 85.87% | 63.07% | 51.06% | 85.87% | 63.07% | 51.06% |
![]() | 42.92% | 31.71% | 25.38% | 85.83% | 63.41% | 50.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.00 1.00 |
0.95 0.95 |
1.53 1.53 |
4.00 4.00 |
5.25 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
1.00 1.00 |
0.94 0.94 |
1.53 1.53 |
4.00 4.00 |
5.30 5.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.77 |
1.00 1.00 |
0.85 0.87 |
1.51 1.52 |
3.90 4.00 |
5.25 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ยูเนี่ยน บียา เคราเซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอส ซาร์มิเอนโต้ เด ซอนด้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสเค บรานน์ | 1-0 | ทรอมโซ่ ไอแอล |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | 0-1 | Rosenborg BK (W) |
Independiente de Villa Obrera | 2-1 | เอฟซี โลเปซ เปลาเอซ |
ยูเนี่ยน บียา เคราเซ | 1-2 | CS Sarmiento de Zonda |
Alianza Lima W | 3-0 | ซีเอ อินดิเพนเดนเต้ (ญ) |
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) | 1-2 | UOR 5 Master Saturn (W) |
วาเลเรนก้า | 1-1 | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ |